- 7900 Szigetvár, Tinódi u. 1/1.
- +36-73/510-485, vagy 73/510-486
- info[at]szigetvarigyogyfurdo[dot]hu
- Útvonal tervezés
Víz összetétele
| A gyógyíz összetétele (mg/l) | |||
| Nátrium | 788 | Jodid | 0.39 |
| Ammónium | 5.7 | Fluorid | 3.9 |
| Kalcium | 6.0 | Hidrogénkarbonát | 988 |
| Magnézium | 1.74 | Szulfát | 25 |
| Kálium | 8.2 | Metaborsav | 10 |
| Vas | 0.05 | Metakovasav | 46 |
| Lítium | 0.27 | Szabad szénsav | 12.3 |
| Klorid | 745 | Oldott oxigén | 1.6 |
| Bromid | 3.25 | Összesen | 2620 |
